You are not allowed to view shoutbox.

Félidőhöz közeledik a HARC OB 2012

 Az idei bajnokság kezd izgalmassá válni és ez főleg azoknak az új tagoknak köszönhető, akik észrevették mekkora élmény és ösztönző erő nézegetni a tabellát a cluster statisztika menüpont alatt és a clusteren akár a versenytársakat is hozzásegíten egy-egy új DXCC-hez, ritka állomáshoz.

Nem dicsekvés, nem verseny, hanem egy szívet-lelket gyönyörködtető játék a HARC OB. Egy olyan viadal, ami előre viszi a DX-ert. Fejlesztésekre sarkall, odatapaszt a rádió elé és segít barátokra, igazi DX-élményekre találni.

 

Az idei év a HARC történetének eddigi leggazdagabb éve. Nem véletlen, hogy már több mint 10 000 összeköttetést bevittünk a rendszerbe és 181 DXCC-t értünk el. A HARC valódi tagjai ebbe az online rendszerbe jegyzik be összeköttetéseiket. Számuk a tényleges (inaktív) tagsághoz képest bár kicsiny, de mégis jó érzés, hogy 2008-as indulása óta 138 állomás dobott már logot a rendszerbe.
Persze az igazán aktív tagság ennél jelentősen kisebb, mégis idén rekord mennyiségű pontot(126 696) sikerült a cikk megírásáig összeszedni.

Összehasonlítás képpen tavaly egész évben mindösszesen 126 420 pontot termelt az OB teljes mezőnye, ezt már most június közepén meghaladtuk. Az ezt megelőző években meg a 100 000-et sem értük el, igaz a terjedés is gyengébb volt akkoriban. 2012-ben eddig 43-an küldtek logot. Az első tíz sorrendje folyamatosan látszik a cluster statisztika tabellájában, de itt és most láthatjátok a cikk alatt a 2012. június 15-én 10.00 körüli teljes állást.

A legszebb menetelés 109HA105 Andrásé, aki alig egy hónap alatt több száz összeköttetéssel jött fel a 2. helyre. Az "újoncok" közül kiemelkedik még 13HA556 Würzburgból, aki szintén viharos gyorsasággal került a főtáblára, amelyre bejutni még most is könnyű, mindössze 1125 pont kell hozzá. Ezt a pont mennyiséget egy nap alatt meg lehet csinálni, ha az ember rászán mondjuk egy szombatot jó terjedésben, akkor simán összejöhet. Persze az angol nyelvű QSOzás képessége mindehhez elengedhetetlen, de nem nagy ügy megtanulni, leadni a hívójelünket és operátor nevünket, QTH-nat.  109HA767 (a.k.a.:1HA007) Norbi jórészt SSTV QSO-kal alig egy hét alatt jött fel a 10. helyre, szóval, aki nem mer angolul megszólalni, még mindig betanulhat az SSTV üzemmód gyönyöreibe, vagy akár a PSK-ba és mindezekkel ugyanúgy lehet szép eredményeket elérni a bajnokságban.

A bajnokságot 109HA182 vezeti 64218 ponttal, egyéni legjobbját állítva be már az év 6. hónapjában és célja az, hogy minél több pontra tegyen szert 2012-ben. Ha valakinek több ideje van, mint neki, azaz heti pár óránál képes többet rádiózni, simán lenyomhatja még év végéig, hiszen nagyon lassan tudja csak növelgetni pontjait, hiszen alig tartózkodik QTH-ján.

 

HELYEZÉS HÍVÓJEL PONT
1 109HA182 64218
2 109HA105 20104
3 109HA178 16500
4 109HA055 6794
5 109HA094 5100
6 109HA037 3640
7 109HA450 3136
8 109HA185 1536
9 13HA556 1240
10 109HA767 1125
11 233HA104 1122
12 109HA981 832
13 109HA561 444
14 109HA555 252
15 109HA503 180
16 233HA266 168
17 109HA110 70
18 109HA203 60
19 109HA003 25
20 109HA415 24
21 109HA1800 19
22 109HA200 16
23 109HA1220 12
24 109HA076 9
25 109HA117 9
26 109HA1524 9
27 109HA2098 9
28 109HA1422 6
29 109HA1652 5
30 109HA024 4
31 109HA191 4
32 109HA785 4
33 109HA966 4
34 109HA1559 3
35 109HA1992 3
36 109HA058 2
37 109HA180 2
38 26HA101 2
39 109HA1495 1
40 109HA150 1
41 109HA480 1
42 109HA750 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez pedig egy érdekes táblázat. Nem látjuk a cluster statisztikán, nincs is érdemi jelentősége, mert az újoncok, akik később kezdik a pontgyűjtést nem igazán versenyezhetnek az évek óta dolgozó társaikkal, de mégis érdekes megnézni, hogy a totális összesítésben mi a sorrend. Bizony újoncok is vannak kiemelkedő helyeken.

 

[2012.06.15 17:15-ös állapot]

No. Callsign ÖSSZPONT
1 109HA1979 107982
2 109HA182 99589
3 109HA178 64963
4 109HA105 20384
5 109HA185 19504
6 109HA055 18860
7 109HA037 15087
8 109HA1220 9117
9 109HA094 5187
10 109HA450 3164
11 109HA191 3128
12 109HA013 2907
13 109HA110 2842
14 233HA104 2061
15 233HA266 1793
16 109HA076 1606
17 13HA556 1260
18 109HA767 1140
19 109HA345 1036
20 109HA566 966
21 109HA150 921
22 109HA981 845
23 109HA410 807
24 109HA415 773
25 109HA028 592
26 109HA561 524
27 109HA814 444
28 109HA700 394
29 109HA005 379
30 109HA555 378
31 109HA117 328
32 109HA2122 324
33 109HA186 310
34 109HA260 298
35 14HA001 291
36 109HA780 285
37 109HA168 236
38 109HA114 215
39 109HA003 207
40 109HA019 199
41 109HA200 191
42 109HA119 190
43 109HA503 190
44 109HA121 189
45 109HA975 184
46 109HA212 175
47 109HA500 173
48 14HA101 158
49 109HA575 146
50 1HA007 142
51 109HA842 120
52 109HA261 112
53 109HA079 104
54 109HA727 103
55 109HA040 85
56 109HA010 84
57 109HA203 79
58 109HA1055 72
59 109HA370 56
60 109HA901 54
61 109HA1333 45
62 109HA165 42
63 109HA058 39
64 233HA002 38
65 109HA1800 33
66 109HA180 30
67 233HA989 30
68 109HA678 27
69 109HA1972 22
70 109HA255 21
71 109HA526 20
72 109HA024 18
73 109HA559 18
74 233HA1009 18
75 109HA049 16
76 109HA811 16
77 109HA979 16
78 109HA1434 15
79 109HA1524 15
80 109HA640 15
81 109HA1082 14
82 109HA480 14
83 109HA1021 12
84 109HA403 12
85 233HA823 12
86 109HA1093 11
87 109HA2098 10
88 109HA785 10
89 109HA106 9
90 109HA096 8
91 109HA1031 8
92 109HA1422 8
93 109HA966 8
94 109HA792 7
95 109HA098 6
96 109HA115 6
97 109HA1474 6
98 109HA1652 6
99 109HA1992 6
100 109HA086 5
101 109HA099 5
102 109HA1969 5
103 109HA149 4
104 109HA1559 4
105 109HA1976 4
106 109HA854 4
107 109HA060 3
108 109HA130 3
109 109HA147 3
110 109HA1495 3
111 109HA192 3
112 109HA1958 3
113 109HA233 3
114 109HA331 3
115 109HA969 3
116 26HA101 3
117 45HA001 3
118 109HA0179 2
119 109HA075 2
120 109HA102 2
121 109HA116 2
122 109HA179 2
123 109HA1905 2
124 109HA1971 2
125 109HA302 2
126 109HA303 2
127 109HA733 2
128 109HA750 2
129 109HA771 2
130 109HA817 2
131 109HA857 2
132 109HA953 2
133 109HA974 2
134 233HA003 2
135 330HA193 2
136 109HA0370 1
137 109HA666 0
138 109HA747 0

 

 

 

Joomla templates by a4joomla