#DátumDXDEOrszágFrekvenciaMegjegyzés
12026.11.18. 19:11 / 18:11109HA2364109HA3672HUNGARY27355Sanyi Jól szólt 5/5
22026.11.18. 16:11 / 15:1112CV49109HA260URUGUAY27265AutoLog | RX -12 TX -14 | ha
32026.11.18. 16:11 / 15:1176AT108109HA853MOROCCO27540
42026.11.18. 14:11 / 13:11109HA2080109HA4050/SMHUNGARY27375Köszi
52026.11.18. 14:11 / 13:1169PA105109HA5808COSTA RICA27265Jorge -13dB
62026.11.18. 14:11 / 13:1130WM019109HA853SPAIN27525Migel
72026.11.18. 14:11 / 13:11106ML031109HA016CEUTA & MELILLA27265Francisco, -10
82026.11.18. 13:11 / 12:114CB04109HA016ARGENTINA27265Diego, -11
92026.11.18. 13:11 / 12:11165AT448109HA5808SARDINIA27265Franco -03dB
102026.11.18. 13:11 / 12:1131AT093109HA661PORTUGAL27500Nuno, 5/7
112026.11.18. 12:11 / 11:1131PT55109HA016PORTUGAL27265Paulo, -01
122026.11.18. 12:11 / 11:111AT1266109HA5808ITALY27265Walter +07dB
132026.11.18. 12:11 / 11:11153DT001109HA5808THAILAND27265Allan -12dB
142026.11.18. 12:11 / 11:111I8AL109HA661ITALY27545Antonio (Benevento), 5/9
152026.11.18. 12:11 / 11:1129AT535109HA5808REP. OF IRELAND27265Cal -25dB
162026.11.18. 11:11 / 10:1131PT55109HA5808PORTUGAL27265Paulo Hoffman +04dB
172026.11.18. 11:11 / 10:11161KB013109HA5808POLAND27265Ginter -21dB
182026.11.18. 11:11 / 10:111WM049109HA661ITALY27550Giuseppe (Palermo), 5/7
192026.11.18. 11:11 / 10:1129AC002109HA661REP. OF IRELAND27550Mick (Cork), 5/9
202026.11.18. 11:11 / 10:1143WR288109HA182AUSTRALIA27480Narelle, hölgy op (Dubbo)