#DátumDXDEOrszágFrekvenciaMegjegyzés
12026.02.18. 15:02 / 14:0231PAT156109HA601PORTUGAL27245Op. José
22026.02.18. 15:02 / 14:0231PAT1959109HA661PORTUGAL27525Op. Afonso, Villa Nova de Gaia, 5/5
32026.02.18. 15:02 / 14:0214UKW776109HA343USA27245SNR -31dB
42026.02.18. 15:02 / 14:0231SP021109HA5808PORTUGAL27245Fernando Freire -11dB
52026.02.18. 15:02 / 14:0230LO/DF109HA661SPAIN27675Maico, 5/5
62026.02.18. 14:02 / 13:0230WM019/M109HA661SPAIN27585Op. Miguel, 3/3
72026.02.18. 14:02 / 13:0229CT073109HA5808REP. OF IRELAND27245Paul 0,2dB
82026.02.18. 14:02 / 13:02347/19AT066109HA648CURACAO ISLAND27480Steven
92026.02.18. 14:02 / 13:0269/109HA440109HA648COSTA RICA27572Laci a medence mellől.
102026.02.18. 14:02 / 13:02153DT001109HA661THAILAND27500Op. Allan, 5/5
112026.02.18. 13:02 / 12:022AE2331109HA343USA27245SNR -21dB
122026.02.18. 13:02 / 12:0230ACC183109HA5808SPAIN27245City Murcia -0,2db
132026.02.18. 13:02 / 12:0231PAT156109HA343PORTUGAL27245SNR -19dB
142026.02.18. 13:02 / 12:0230ACCI83109HA343SPAIN27245SNR -18dB
152026.02.18. 13:02 / 12:0230AT/WRD109HA343SPAIN27245SNR -9dB
162026.02.18. 13:02 / 12:02161WGC222109HA5808POLAND27245Artur -31dB
172026.02.18. 13:02 / 12:0229CT073109HA343REP. OF IRELAND27245SNR -25dB
182026.02.18. 13:02 / 12:0230NS149109HA343SPAIN27245SNR -14dB
192026.02.18. 13:02 / 12:02302CT001109HA661ASIATIC RUSSIA27575Op. Jacob, Orenburg, 3/3
202026.02.18. 12:02 / 11:0230NS149109HA5808SPAIN27245Gustavo 0,0dB