A HARC 4. versenyének végeredménye
- Részletek
- Kategória: Versenyek
- Megjelent: 2009. november 27. péntek, 17:30
- Találatok: 3494
Ezen a zord novemberi napon 737 könyvelt QSO született.
453 ezek közül hívójeles állomással, zömében klubunk tagjaival köttetett,
ugyanis a terjedés elpártolt tőlunk, csupán délután volt egy kis spanyol terjedés,
ezért logoltak többen néhány 30-as állomást.
A 330-as DXCC is szerepel a logokban, mert a két versenyállomáson kívül
a Tátra hegyeiből szlovák CB-sekkel is lehetett verseny QSO-kat létrehozni.
A legszebb azonban az, hogy több mint 100 különböző HARC tag volt
érintett a versenyben, legalább pontosztó ellenállomásként.
A 2009.11.07-én lezajlott versenyt ismét 109HA005 Attila 2 nyerte a Széchényi-hegyről,
ha már nem is akkor pontelőnnyel, de alaposan legyőzte a 330HA/HC1 szlovák állomást,
akik a kollektív állomások között elért legjobb eredménnyel vígasztalódhatnak.
A bronzot idén 109HA191 István nyerte, aki minden idők legszorosabb dobogóját is produkálta
1000 pont feletti eredményével Bagolyirtásról.
Az élmezőny második fele is rendkívül szoros. A Baglyas- és Somlyó-hegyieket (Mogyoród) követően a Tokaj-hegyi csapat zárt, mindössze 36 pont a 4. és a 6. helyezezzettek közötti különbség.
Külön kiemelendő, hogy ezeknek a csapatoknak elég zord körülményekkel kellett megküzdeniük.
Dodiék korábbi helyét például zárt katonai objektummá alakították és a versenynap reggelén kellett más,
közeli helyet találni. A 109HA/HC8 három fős legénysége sem jutott fel az eredetileg tervezett Bódis-hegyre Szadán,
így lett a Szent László kilátó szeles felső emelete a versenynapon, a ködben,
aki csinált már ilyet tudja, hogy kőkemény órákig bírni. Valódi sport teljesítmény.
A harmadik egyéni legjobb Balatonfüred feletti hegyekből 109HA403 Victor lett,
aki új versenyzőként 645 pontot szerezve összetettben is 7.
Persze a háttérmunkákban volt segítsége, de ők is a szabad ég alatt nyomták a versenyt
megelőzve a 2. verseny győztesét 109HA888 Mityát, a
ki a Keszthelyi-hegységből dolgozott.
A legjobb home operator 109HA1220 Roland lett, aki kereken 600 pontjával csak 2 ponttal
maradt el a 8. helyezett Mityától. Ennél azonban volt szorosabb eredmény is, konkrétan
pontegyenlőség a 16. és 17. helyen. 109HA/HC1-et azért rangsoroljuk mégis előbbre, mert
az alappontszámai magasabbak, mint az extra pontot is begyűjtő 330HA110-nek.
A középmezőny végén a soproni és a pécsi kollektív állomás végzett.
Az összetettben közéjük ékelődött 109HA130 Dani rövid kitelepülése Pécelről,
ami eredményes volt, pedig Dani jóformán most kezdett rádiózni 415 Peti segítségével
és kölcsön technikájával dolgozott, saját felszerelése még nincs.
Határidőig összesen 24 versenynaplót küldtek be a versenyre jelentkezett
37 versenyállomás képviselői. Ketten antennagondok miatt estek ki. Közöttük volt a
szebb napokat is látott és szép eredményeket elérő 109HA/HC2-es csapat,
akik másfél kilométeres sárban gyaloglás után érték el a présházat,
de ott sajnos nem sikerült berezgetniük az antennát.
HOME OPERATOR
1. 109HA1220 Roland Őrhalom |
TEAM 1. 330HA/HC1 Spany Laz |
SINGLE OP /P 1. 109HA005 Attila Széchényi-hegy |
LEGTÖBB QSO:
109HA005 Attila2: 222 db
|
ÖSSZETETT EREDMÉNYLISTA
hely | hívójel | nevek | TX | locator | pont | extra | összpont | |||||||||
1 | 109HA005 | Attila-2 | Budapest Széchenyi-hegy | JN97LL | 1722 | 0 | 1722 | |||||||||
2 | 330HA/HC1 | Péter, Joci, Silvius | Spani Laz | JN98PF | 1411 | 75 | 1486 | |||||||||
3 | 109HA191 | István | Bagolyirtás | 1015 | 50 | 1065 | ||||||||||
4 | 109HA/HC4 | Dodi, Tamás, Bendeguz | Baglyas-hegy | JN97CF | 787 | 50 | 837 | |||||||||
5 | 109HA/HC8 | Dodi, Satu, Gida | Mogyoród | JN97PP | 739 | 50 | 789 | |||||||||
6 | 109HA/HC7 | Gabi, Csabi | Tokaji-hegy | KN08QC | 696 | 75 | 771 | |||||||||
7 | 109HA403 | Viktor | Hegytető, utánna otthoni | 570 | 75 | 645 | ||||||||||
8 | 109HA888 | Mitya | Kövestető | 552 | 50 | 602 | ||||||||||
9 | 109HA1220 | Roland | Őrhalom | JN98QB | 550 | 50 | 600 | |||||||||
10 | 109HA/HC9 | Ferenc, Tomi, Szabolcs | Sopron | JN87GQ | 465 | 25 | 490 | |||||||||
11 | 109HA130 | Dani | Pécel | JN97QL | 465 | 0 | 465 | |||||||||
12 | 109HA/HC11 | Joe, Levi, Norbi | Pécs | JN96EE | 370 | 50 | 395 | |||||||||
13 | 109HA180 | 109HA180 | Andornaktálya-Eger | KN07EU | 305 | 50 | 365 | |||||||||
14 | 109HA640 | Mr. Big Bear | Őrbottyán | JN97PQ | 345 | 0 | 345 | |||||||||
15 | 109HA212 | Monori Dani | Monor | 330 | 0 | 330 | ||||||||||
16 | 109HA/HC1 | Fityek,Flala és Peti | Balástya | KN06BG | 315 | 0 | 315 | |||||||||
17 | 330HA110 | Attila | Alistál | JN87UW | 290 | 25 | 315 | |||||||||
18 | 109HA185 | Acsi | Kecskemét | JN96UV | 310 | 0 | 310 | |||||||||
19 | 109HA857 | Kalács | Magyarbánhegyes | KN06LK | 274 | 0 | 274 | |||||||||
20 | 109HA561 | Kertészrádió | Eger , Eged-hegy | 258 | 0 | 258 | ||||||||||
21 | 109HA780 | Feri | Szilasliget | JN97PO | 231 | 0 | 231 | |||||||||
22 | 109HA975 | Józsi | Békés | KN06NS | 160 | 0 | 160 | |||||||||
23 | 109HA192 | Antika | Ráckeve | JN97LD | 50 | 0 | 50 | |||||||||
24 | 109HA030 | Pontozó | Nagytótfalu | 25 | 0 | 25 | ||||||||||
109HA410 | CZ | Monor | JN97RI | 160 | 0 | 160 | D | |||||||||
109HA/HC2 | Gábor, Balázs, Zsolt, István | Pálfa | JN96GQ | A | ||||||||||||
109HA1967 | 67-pista | Rónabánya | JN98WD | |||||||||||||
109HA128 | Zsolt | Pilis tető ... de több is | JN97KQ | |||||||||||||
109HA/HC10 | Istvan | HMV és Gencseháti Kastély | ||||||||||||||
109HA003 | Gyursánszki János | Derekegyház | KN06EN | |||||||||||||
109HA991 | János | Sopron | JN87HQ | |||||||||||||
233HA266 | Marosyi Csongor Andras | Sepsiszentgyorgy (Erdely) | KN25VU | |||||||||||||
109HA121 | Charpat | JN96VG | A | |||||||||||||
109HA079 | Zsolti | Daruszentmiklós | ||||||||||||||
109HA641 | 109HA641 | Réde | josef | |||||||||||||
109HA179 | Robi | Balaton Tapolca | ||||||||||||||
A = antennagondok miatt nem versenyzett |