Kezdőlap

Roland újra Alsótoldon

Kategória: DX aktivációk
Megjelent: 2009. február 23. hétfő, 10:19
Találatok: 3090
A zord időjárás ellenére 109HA1220 ismét hosszabb időre kitelepült a hétvégén és három órán át kitartott a fagyban. Ennek eredménye 30 log lett, amelyeket cikkünkben is publikálunk. Sajnos ezen a hétvégén sem lehetett az ionoszférát meglovagolniHa valaki volt még jelentősebb kitelepülésen a hétvégén, bátran küldjön logot a honlapra.
Hívójel: 109HA1220/P     QTH: JN97TW 33vv: Alsótold után, Cserhát hegység
No. Hívójel Operátor név QTH QRB QRG Mode QTR
1 109HA700 Kertesi Lala Erdőkertes 37 km 27,295 MHz FM 2009.02.22 14:21
2 109HA571 Remete Gyöngyös 29 km 27,385 MHz USB 2009.02.22 14.30
3 109HA405 TariLaci Tar 10 km 27,385 MHz USB 2009.02.22 14:35
4 109HA106/M Rendelős Balassagyarmat/Tesco parkoló 30 km 27,385 MHz USB 2009.02.22 14:38
5 109HA018 Gyuri Váchartyán 35 km 27,295 MHz FM 2009.02.22 14:42
6   Sanyi Budapest/XVI. ker Rákosszentmihály 57 km 27,295 MHz FM 2009.02.22 14:46
7   Malájtigris Gyöngyössolymos 27 km 27,385 MHz USB 2009.02.22 14:55
8   Baumitos Jani Pásztó 6 km 27,385 MHz USB 2009.02.22 15:00
9   Köves Jászfényszaru 41 km 27,405 MHz USB 2009.02.22 15:05
10   Dupla 9-es Sülysáp 54 km 27,375 MHz USB 2009.02.22 15:10
11 109HA540 Marci Abony 88 km 27,375 MHz USB 2009.02.22 15:17
12 109HA065 Imre Jászivány 65 km 27,375 MHz USB 2009.02.22 15:18
13   Béni rádió Örs vezér térnél 60 km 27,295 MHz FM 2009.02.22 15:19
14   Micike Salgótarján 22 km 27,395 MHz USB 2009.02.22 15:20
15   Sigma 47 Szolnok → Jászberény   27,355 MHz USB 2009.02.22 15:24
16   67-es Pisti Vizslás-Újlak 20 km 27,395 MHz USB 2009.02.22 15:36
17   Erdőmester Mikebuda 86 km 27,365 MHz USB 2009.02.22 15:59
18   Vikingrádió Tószeg 101 km 27,365 MHz USB 2009.02.22 16:01
19   Vándor Pusztamonostor 44 km 27,365 MHz USB 2009.02.22 16:05
20   Szilvás 2 Szilvásvárad 61 km 27,365 MHz USB 2009.02.22 16:10
21   101 Kiskutya M5-ösön Budapest felé   27,365 MHz USB 2009.02.22 16:30
22 109HA182/M Silvius Cinkota 55 km 27,365 MHz USB 2009.02.22 16:32
23   40-es Feri Tápiószecső 54 km 27,365 MHz USB 2009.02.22 16:53
24   805-ös Pista bácsi Nagyréde 25 km 27,625 MHz USB 2009.02.22 16:58
25   176-os Jani Gyöngyös 29 km 27,625 MHz USB 2009.02.22 17:00
26   062-es Józsi Délegyháza 86 km 27,385 MHz USB 2009.02.22 17:08
27   Jani 2 Budapest/XV. kerület 55 km 27,385 MHz USB 2009.02.22 17:23
28   Honvéd 12-es Érsekvadkert 32 km 27,395 MHz USB 2009.02.22 17:31
29   Villany Józsi Erdőtelek 59 km 27,395 MHz USB 2009.02.22 17:32
30   Gambirádió Budapest/XXIII. kerület Soroksár 70 km 27,395 MHz USB 2009.02.22 17:38